Skip Navigation
Roster
| Number | Player | Position | Height | Weight | Year | Bat | Throws | High School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Arroyo | P/OF | 6-0 | 184 | So | L | L | Fillmore |
| 2 | Blair Walters | 1B/P | 6-0 | 200 | So | L | L | Oak Park |
| 3 | Brandon Young | INF | 5-9 | 185 | So | S | R | Carpinteria |
| 4 | Trevor Lawry | P | 5-10 | 160 | Fr | R | R | Nordhoff |
| 5 | Trevor Duffy | SS | 6-2 | 163 | Fr | L | R | Oak Park |
| 6 | Collin LaVoie | INF | 5-9 | 160 | So | S | R | Thousand Oaks |
| 7 | Miguel Zavala | SS | 5-8 | 180 | Fr | R | R | Ventura |
| 8 | Jorge Rubalcava | 3B | 5-9 | 175 | So | R | R | Ventura |
| 9 | Garrett Rau | SS/P | 5-11 | 180 | So | S | R | Camarillo |
| 10 | AJ Gallardo | P/OF | 6-1 | 180 | Fr | L | L | Buena |
| 11 | Jonathan Ortega | P/OF | 6-1 | 185 | So | L | L | Los Angeles |
| 12 | Nolan Rudman | P | 6-3 | 190 | So | R | R | Oxnard |
| 13 | Joseph Ramirez | OF | 6-0 | 195 | Fr | L | L | Rio Mesa |
| 14 | Mike Yingling | C | 5-10 | 187 | So | R | R | Camarillo |
| 15 | Ricky Lipman | C | 5-9 | 165 | Fr | R | R | Ventura |
| 16 | Diego Larios | OF | 6-0 | 180 | So | R | R | Rio Mesa |
| 17 | Anthony Martinez | P | 6-3 | 184 | Fr | L | L | Buena |
| 18 | Tyler Bevan | OF | 6-0 | 190 | So | R | R | Buena |
| 19 | Philip Rowland | OF | 6-1 | 185 | So | R | R | Saugas |
| 20 | Dewey Grattan | 1B | 6-1 | 200 | Fr | L | R | Moorpark |
| 22 | Derek Ring | 2B | 5-10 | 180 | Fr | R | R | Westlake |
| 23 | Greg Gonzales | C | 5-11 | 160 | Fr | R | R | Channel Islands |
| 25 | Kyle Stocker | P | 6-3 | 200 | So | R | R | Pacifica |
| 27 | Jesse Duhamel | P | 6-3 | 180 | So | R | R | Buena |
| 28 | Tyler Patterson | 3B | 5-10 | 187 | Fr | R | R | Buena |
| 29 | Ronnie Barrios | P | 5-10 | 210 | So | R | R | Ventura |
| 30 | Ryan Tyburski | P | 6-3 | 225 | Fr | R | R | Ventura |
| 31 | Ryan Plum | P | 6-5 | 220 | So | R | R | Buena |
| 32 | James Pinto | P | 5-9 | 175 | Fr | R | R | Valencia |
| 34 | Max Javate | P | 6-2 | 195 | So | R | R | Green Valley (NY) |
| 35 | Johan Soltero | P | 6-0 | 160 | So | R | R | Channel Islands |
| 36 | Carlos Rexach | P | 6-3 | 210 | Fr | R | R | Oxnard |
| 37 | Daniel Landis | P | 6-3 | 200 | Fr | L | L | Nordhoff |
| 38 | Alex Valdez | P | 5-10 | 155 | Fr | R | R | Ventura |
| 39 | Anthony Specioso | OF | 5-9 | 160 | So | R | R | Lemoore |
| 40 | Sean Parker | C | 6-2 | 175 | Fr | R | R | Green Valley |
| 41 | Rafael Torres | SS | 5-6 | 155 | Fr | R | R | Rio Mesa |
| 42 | Jordan Galaviz | OF | 6-4 | 240 | Fr | R | R | Camarillo |
| 43 | Cody Rubin | 2B | 5-10 | 150 | Fr | R | R | Bonners Ferry |
| 44 | Reynaldo Garcia | 1B | 5-11 | 270 | So | R | R | Buena |
Coaches: 7 Mark Magdaleno, 21 Gary Anglin, 30 David Bierly, 55 Don Adams, 56 Steve Hardesty, 60 Steve Holley, 72 Buster Staniland
GO PIRATES!!Ventura College, 4667 Telegraph Road, Ventura, CA 93003 (805) 654-6400